حداقل درصد دروس و آخرين رتبه قبولي پرستاري سراسري و آزاد
- حداقل درصد دروس و آخرين رتبه قبولي رشته پرستاري سراسري و آزاد، درصد و رتبه لازم براي قبولي پرستاري
- تراز و رتبه لازم قبولي رشته پرستاري كنكور سراسري، تراز و رتبه لازم قبولي رشته پرستاري دانشگاه آزاد
- مشاوره و برنامه ريزي دقيق كنكور براي كسب درصدهاي لازم جهت قبولي رشته پرستاري
- مشاوره تلفني و برنامه ريزي كنكور پيرامون تمامي سؤالات شما
حداقل درصد دروس و آخرين رتبه قبولي پرستاري سراسري و آزاد
- حداقل درصد دروس و آخرين رتبه قبولي رشته پرستاري سراسري و آزاد، درصد و رتبه لازم براي قبولي پرستاري
- تراز و رتبه لازم قبولي رشته پرستاري كنكور سراسري، تراز و رتبه لازم قبولي رشته پرستاري دانشگاه آزاد
- مشاوره و برنامه ريزي دقيق كنكور براي كسب درصدهاي لازم جهت قبولي رشته پرستاري
- مشاوره تلفني و برنامه ريزي كنكور پيرامون تمامي سؤالات شما
كنكوري ها، با اطلاع از اين اعداد، حرفه اي برنامه ريزي كنيد:
براي رسيدن به هر هدفي بايد تمام مقدمات آن صورت گيرد تا بتوان آن را بدست آورد. كنكور هم مستثني از اين موضوع نيست و براي قبولي در رشته ي پرستاري بايد با يك برنامه ي دقيق و منسجم و با بررسي كنكورهاي سال هاي گذشته پيش رفت. چيزي كه مسلم است، سخت نبودن كنكور و امكان قبول شدن در رشته ي مورد نظر است. فقط بايد هوشمندانه عمل كنيد. يادمان باشد كه زمان كوتاه است و امكان تجربه كردن و صرف هزينه و وقت بيهوده نيست. و هر تصميم كوچكي مي تواند سرنوشت تحصيلي شما را دستخوش تغييرات نمايد. پس با يك برنامه ريزي صحيح و دقيقي كه توسط متخصص مشاوره ي كنكور تدوين مي شود به سيبل هدف هايتان بزنيد. مشاوران مركز با ارايه ي بهترين و مؤثرترين راهكارها، آينده ي تحصيلي شما ر اتضمين مي كنند.
حداقل درصد دروس و آخرين رتبه ي قبولي رشته ي پرستاري كنكور سراسري و آزاد:
| حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولي رشته پرستاري دولتي كنكور 95 – 96 در منطقه 1 | |||||
| ادبيات فارسي | 35% | 35% | 51% | 39% | 50% |
| عربي | 36% | 38% | 34% | 27% | 56% |
| دين و زندگي | 26% | 27% | 46% | 52% | 62% |
| زبان انگليسي | 46% | 59% | 74% | 54% | 28% |
| زمين شناسي | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| رياضي | 7% | 30% | 27% | 35% | 2% |
| زيست شناسي | 32% | 31% | 30% | 29% | 45% |
| فيزيك | 16% | 9% | 12% | 26% | 6% |
| شيمي | 36% | 27% | 15% | 12% | 35% |
| رتبه در منطقه 1 | 12794 | 12072 | 11749 | 11551 | 11068 |
| رتبه كشوري | 48200 | 44992 | 43501 | 42665 | 40716 |
| شهر محل سكونت | مشهد | مشهد | مشهد | شيراز | مشهد |
| رشته محل قبولي
( روزانه ) |
پرستاري بيرجند | پرستاري گناباد-نيمسال دوم | پرستاري خراسان شمالي-بجنورد | پرستاري لارستان | پرستاري بيرجند |
| حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولي رشته پرستاري دولتي كنكور 95 – 96 در منطقه 2 | |||||
| ادبيات فارسي | 56% | 38% | 30% | 22% | 28% |
| عربي | 51% | 32% | 7% | 28% | 0% |
| دين و زندگي | 60% | 34% | 40% | 68% | 67% |
| زبان انگليسي | 7% | 59% | 54% | 16% | 34% |
| زمين شناسي | 0% | 2-% | 2-% | 0% | 0% |
| رياضي | 18% | 20% | 12% | 7% | 6% |
| زيست شناسي | 28% | 20% | 28% | 41% | 40% |
| فيزيك | 8% | 7% | 22% | 14% | 24% |
| شيمي | 6% | 22% | 21% | 15% | 16% |
| رتبه در منطقه 2 | 27885 | 27021 | 26456 | 26454 | 26369 |
| رتبه كشوري | 62196 | 60106 | 58749 | 58739 | 58521 |
| شهر محل سكونت | شاهرود | بندرعباس | درفول | اهواز | كرمان |
| رشته محل قبولي
( روزانه ) |
پرستاريشاهرود-نيمسال دوم | پرستاري بندرعباس | پرستاري شوشتر | پرستاري آبادان-نيمسال دوم | پرستاري جيرفت |


| حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولي رشته پرستاري دولتي كنكور 95 – 96 در منطقه 2 | |||||
| ادبيات فارسي | 56% | 38% | 30% | 22% | 28% |
| عربي | 51% | 32% | 7% | 28% | 0% |
| دين و زندگي | 60% | 34% | 40% | 68% | 67% |
| زبان انگليسي | 7% | 59% | 54% | 16% | 34% |
| زمين شناسي | 0% | 2-% | 2-% | 0% | 0% |
| رياضي | 18% | 20% | 12% | 7% | 6% |
| زيست شناسي | 28% | 20% | 28% | 41% | 40% |
| فيزيك | 8% | 7% | 22% | 14% | 24% |
| شيمي | 6% | 22% | 21% | 15% | 16% |
| رتبه در منطقه 2 | 27885 | 27021 | 26456 | 26454 | 26369 |
| رتبه كشوري | 62196 | 60106 | 58749 | 58739 | 58521 |
| شهر محل سكونت | شاهرود | بندرعباس | درفول | اهواز | كرمان |
| رشته محل قبولي
( روزانه ) |
پرستاريشاهرود-نيمسال دوم | پرستاري بندرعباس | پرستاري شوشتر | پرستاري آبادان-نيمسال دوم | پرستاري جيرفت |
| رشته مامايي | |
| نام دانشگاه | آخرين رتبه قبولي (رتبه كشوري) |
| پزشكي تهران | 40599 |
| كرج | 46201 |
| ورامين | 51265 |
| تبريز | 55375 |
| مشهد | 55930 |
| اصفهان (خوراسگان) | 59873 |
| اهواز | 66694 |
| قم | 67339 |
| نجف آباد | 67858 |
| اروميه | 71902 |
| بروجرد | 72930 |
| سنندج | 74453 |
| كرمان | 74642 |
| گرگان | 74929 |
| ساري | 77727 |
| اردبيل | 79001 |
| بابل | 79444 |
| دزفول | 79923 |
| مهاباد | 80024 |
| تويسركان | 80170 |
| كازرون | 81557 |
| ميبد | 81881 |
| رشت | 82536 |
| آبادان | 83027 |
| نيشابور | 84858 |
| بجنورد | 86555 |
| بناب | 89337 |
| تنكابن | 89682 |
| بهبهان | 89979 |
| لارستان | 90708 |
| مسجدسليمان | 91356 |
| استهبان | 91753 |
| گچساران | 92233 |
| قوچان | 93607 |
| بيرجند | 93752 |
| ارسنجان | 94800 |
| چالوس | 97741 |
| شهركرد | 98166 |
| مرند | 99368 |
| خلخال | 101452 |
| جهرم | 104643 |
| اراك | 105031 |
| زاهدان | 105995 |
| زنجان | 110776 |
| فيروز آباد | 111423 |
| فلاورجان | 114476 |
| مراغه | 118064 |
| شهر بابك | 118689 |
| آستارا | 126498 |
جهت اطلاع از حداقل درصد دروس آخرين رتبه ي قبولي رشته ها كليك نمائيد.
برنامه ريزي حرفه اي كنكور براي كسب درصدهاي لازم قبولي رشته ي پرستاري:
با اطلاع از درصد دروس و رتبه ي داوطلبان سال هاي گذشته در رشته ي پرستاري، مي توان با يك ديد هوشمندانه و واقع بينانه اي نسبت به قبولي در كنكور نگاه كرد. با توجه به ظرفيت دانشگاه ها در رشته ي پرستاري، قبولي در اين رشته نيازمند يك برنامه ريزي دقيق مي باشد. به طوري كه با يك فرد متخصص و با درنظر گرفتن توانايي ها و مهارت هاي شما و مقايسه ي آن با داوطلبان كنكور سالهاي گذشته بتواند، برنامه اي دقيق و هوشمندانه را تدوين نمايد.
- حداقل درصد دروس و آخرين رتبه قبولي رشته پرستاري سراسري و آزاد، درصد و رتبه لازم براي قبولي پرستاري
- تراز و رتبه لازم قبولي رشته پرستاري كنكور سراسري، تراز و رتبه لازم قبولي رشته پرستاري دانشگاه آزاد
- مشاوره و برنامه ريزي دقيق كنكور براي كسب درصدهاي لازم جهت قبولي رشته پرستاري
- مشاوره تلفني و برنامه ريزي كنكور پيرامون تمامي سؤالات شما
براي كسب اطلاعات بيشتر در مورد حداقل درصد دروس و آخرين رتبه قبولي پرستاري سراسري و آزاد در كانال خانه مشاوره به ادرس telmoshavere@ عضو شوند.
